Tapasan Pipe Plug Sizes
| Min. Diameter (mm) | Max. Diameter (mm) | Max. Working Pressure (bar) / (psi) |
Deflated Diameter(mm) | Deflate Length(mm) | Back Pressure (bar) / (psi) |
Approx. Weight (kg) |
| 25 | 50 | 3.0 / 45 | 22 | 150 | 0.5 / 7.3 | 0.15 |
| 35 | 70 | 3.0 / 45 | 33 | 175 | 0.5 / 7.3 | 0.2 |
| 50 | 100 | 1.5 / 22 | 47 | 350 | 0.5 / 7.3 | 0.3 |
| 50 | 100 | 2.5 / 36 | 47 | 350 | 1.0 / 15 | 0.3 |
| 70 | 150 | 1.5 / 22 | 68 | 400 | 0.5 / 7.3 | 0.4 |
| 70 | 150 | 2.5 / 36 | 68 | 400 | 1.0 / 15 | 0.5 |
| 100 | 200 | 1.5 / 22 | 91 | 600 | 0.5 / 7.3 | 0.8 |
| 100 | 200 | 2.5 / 36 | 91 | 600 | 1.0 / 15 | 0.8 |
| 150 | 300 | 1.5 / 22 | 140 | 600 | 0.5 / 7.3 | 1.5 |
| 150 | 300 | 2.5 / 36 | 140 | 600 | 1.0 / 15 | 1.6 |
| 200 | 400 | 1.5 / 22 | 187 | 700 | 0.5 / 7.3 | 3.2 |
| 200 | 400 | 2.5 / 36 | 187 | 700 | 1.0 / 15 | 3.3 |
| 200 | 500 | 1.5 / 22 | 187 | 850 | 0.5 / 7.3 | 3.7 |
| 200 | 500 | 2.5 / 36 | 187 | 850 | 1.0 / 15 | 3.9 |
| 300 | 600 | 1.5 / 22 | 286 | 900 | 0.5 / 7.3 | 7.0 |
| 300 | 600 | 2.5 / 36 | 286 | 900 | 1.0 / 15 | 7.2 |
| 375 | 750 | 1.5 / 22 | 361 | 1050 | 0.5 / 7.3 | 11.0 |
| 375 | 750 | 2.5 / 36 | 361 | 1050 | 1.0 / 15 | 11.2 |
| 400 | 800 | 1.5 / 22 | 365 | 1050 | 0.5 / 7.3 | 11.0 |
| 400 | 800 | 2.5 / 36 | 365 | 1050 | 1.0 / 15 | 11.2 |
| 500 | 1000 | 1.5 / 22 | 486 | 1150 | 0.5 / 7.3 | 21.0 |
| 500 | 1000 | 2.5 / 36 | 486 | 1150 | 1.0 / 15 | 22.5 |
| 500 | 1000 | 1.5 / 22 | 486 | 1350 | 0.5 / 7.3 | 30.5 |
| 600 | 1200 | 1.5 / 22 | 586 | 1350 | 0.3 / 4.4 | 30.6 |
| 600 | 1200 | 2,5 / 36 | 586 | 1350 | 0.8 /11.6 | 32.0 |
| 600 | 1200 | 1.0 / 15 | 586 | 2100 | 0.3 / 4.4 | 48.0 |
| 600 | 1200 | 1.5 / 22 | 586 | 2100 | 0.4/ 5.8 | 54.0 |
| 800 | 1600 | 1.0 / 15 | 782 | 2050 | 0.5 / 7.3 | 76.0 |
| 800 | 1800 | 1.0 / 15 | 782 | 2300 | 0.4/ 5.8 | 89.0 |
| 800 | 2000 | 1.0 / 15 | 782 | 2800 | 0.4/ 5.8 | 98.0 |
| 800 | 2200 | 1.0 / 15 | 782 | 3300 | 0.3 / 4.4 | 110.0 |
| 1200 | 2400 | 1.0 / 15 | 1172 | 3100 | 0.5 / 7.3 | 185.0 |
| 1200 | 2600 | 1.0 / 15 | 1172 | 3100 | 0.4/ 5.8 | 200.0 |
| 1200 | 2800 | 1.0 / 15 | 1172 | 4100 | 0.3 / 4.4 | 230.0 |









